CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 09/2011 | 167.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
| PREZZO |
|---|
| € 3.900 |
- FINANZIABILE
MAZDA CX-5 2.2 SKYACTIV 4WD
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 02/2017 | 139.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | AUTOMATICO | EURO 6 |
| PREZZO |
|---|
| € 12.500 |
- FINANZIABILE
ALFA ROMEO 159 2.0 JTDm
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 10/2010 | 190.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
| PREZZO |
|---|
| € 4.200 |
- FINANZIABILE

VENDUTA
CITROEN C4 PICASSO
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 07/2012 | 186.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
| PREZZO |
|---|
| € 4.500 |
- FINANZIABILE

VENDUTA
BMW 318D TOURING
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 06/2019 | 140.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | AUTOMATICO | EURO 6 |
| PREZZO |
|---|
| € 17.500 |

VENDUTA
FIAT PANDA 1.2 NATURAL POWER
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 01/2008 | 197.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA / METANO | MANUALE | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 1.600 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT ZOE LIFE R110 FLEX
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 08/2020 | 29.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| ELETTRICA | AUTOMATICO | ZERO EMISSIONI |
| PREZZO |
|---|
| € 13.900 |
- FINANZIABILE
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
FIAT 500 1.0 HYBRID POP
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 03/2021 | 37.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| IBRIDA (BENZINA/ELETTRICA) | MANUALE | EURO 6 |
| PREZZO |
|---|
| € 11.000 |
- FINANZIABILE
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT MODUS 1.2
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 03/2012 | 128.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 5 |
| PREZZO |
|---|
| € 3.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
FIAT PANDA TWINAIR TURBO NATURAL POWER
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 11/2012 | 126.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| METANO / BENZINA | MANUALE | EURO 5B |
| PREZZO |
|---|
| € 5.600 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
MERCEDES-BENZ CLASSE E 200 KOMPRESSOR
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 07/2000 | 298.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 2 |
| PREZZO |
|---|
| € 1.900 |

VENDUTA
L.ROVER RANGE ROVER SPORT 2.7 HSE
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 08/2007 | 254.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | AUTOMATICO | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 5.500 |
- FINANZIABILE

VENDUTA
JEEP RENEGADE LIMITED
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 12/2018 | 107.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 6 |
| PREZZO |
|---|
| € 13.000 |
- FINANZIABILE
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
SSANGYONG KORANDO
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 02/1999 | 209.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 2 |
| PREZZO |
|---|
| € 4.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
FORD C-MAX 1.6 TITANIUM
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 12/2012 | 161.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 5B |
| PREZZO |
|---|
| € 5.400 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
HYUNDAI TUCSON 1.7 CRDI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 12/2017 | 112.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 6B |
| PREZZO |
|---|
| € 13.500 |
- FINANZIABILE
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
PEUGEOT 207 1.4 HDI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 06/2009 | 215.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 2.800 |

VENDUTA
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 BIFUEL
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 07/2009 | 239.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 3.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
DODGE JOURNEY 2.0 TD
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 09/2010 | 158.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | AUTOMATICO | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 6.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
BMW SERIE 3 320D cat.Touring Eletta
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 11/2008 | 320.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
| PREZZO |
|---|
| € 2.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 12/2009 | 145.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
| PREZZO |
|---|
| € 4.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
CHEVROLET SPARK 1.0
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 09/2010 | 158.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 5 |
| PREZZO |
|---|
| € 2.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
SUZUKI JIMNY CABRIO 4X4
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 02/2000 | 330.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA / METANO | MANUALE | EURO 2 |
| PREZZO |
|---|
| € 4.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
MAZDA CX-30 1.8 SKYACTIV 2WD
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 05/2020 | 121.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 6 |
| PREZZO |
|---|
| € 15.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
FIAT PUNTO 1.2 neopatentati
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 05/2005 | 153.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 1.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
FIAT PUNTO 1.2
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 07/2003 | 229.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 3 |
| PREZZO |
|---|
| € 1.200 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
TOYOTA RAV4 2.2 D-4D
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 04/2008 | 167.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 5.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
SKODA SCALA 1.0 TSI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 06/2021 | 41.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 6 |
| PREZZO |
|---|
| € 14.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
BMW 520D TOURING
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 08/2011 | 302.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | AUTOMATICO | EURO 5 |
| ALTRO | PREZZO |
|---|---|
| NON MARCIANTE | € 4.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT TWINGO CABRIO
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 02/2006 | 70.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 2.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT TWINGO 1.2 16V
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 05/2010 | 87.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 5 |
| PREZZO |
|---|
| € 3.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
CITROEN C3 1.2 PURETECH VTI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 09/2014 | 81.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 5B |
| COLORE | PREZZO |
|---|---|
| GRIGIO SCURO | € 5.600 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
SAAB 9-3 CABRIO 1.9 TID 16V DPF
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 07/2006 | 145.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | AUTOMATICO | EURO 4 |
| COLORE | PREZZO |
|---|---|
| BLU | € 2.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 11/2010 | 144.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
| PREZZO |
|---|
| € 6.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
MASERATI QUATTROPORTE V6 S Q4
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 2014 | 129.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | AUTOMATICO | EURO 5B |
| PREZZO |
|---|
| € 30.000 |

VENDUTA
CITROEN C3 1.2 PURETECH
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 08/2014 | 141.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 5B |
| COLORE | PREZZO |
|---|---|
| BIANCO | € 5.200 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT CLIO 1.2
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 04/2007 | 142.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 1.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTO
DODGE RAM 1500 LARAMIE 5.7 4X4 HEMI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 2014 | 144.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | AUTOCARRO |
|---|---|---|
| BENZINA / GPL | AUTOMATICO | SI |
| PREZZO |
|---|
| € 27.000 + IVA |

VENDUTA
CITROEN C3 1.4 HDI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 06/2012 | 150.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
| COLORE | PREZZO |
|---|---|
| NERO | € 4.600 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
HYUNDAI ix35 1.7 CRDI 2WD
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 06/2013 | 169.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
| PREZZO |
|---|
| € 6.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT CLIO 1.5 DCI SPORTER
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 08/2016 | 122.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 6B |
| PREZZO |
|---|
| € 6.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
ALFA ROMEO STELVIO 2.2 TD
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 03/2019 | 101.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | AUTOMATICO | EURO 6 |
| PREZZO |
|---|
| € 27.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
PEUGEOT 308 1.6 8V SW
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 02/2012 | 178.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
| PREZZO |
|---|
| € 3.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT CLIO 1.5 DCI 8V
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 05/2014 | 103.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
| PREZZO |
|---|
| € 6.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
OPEL MERIVA 1.3 CDTI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 08/2015 | 132.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
| PREZZO |
|---|
| € 5.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 TURBO
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 01/2013 | 194.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 5B |
| PREZZO |
|---|
| € 5.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI 2WD
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 05/2006 | 132.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 3.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT SCENIC 1.6 16V
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 04/2004 | 142.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 3 |
| PREZZO |
|---|
| € 2.400 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
VW GOLF VI 1.4 TSI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 01/2011 | 113000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 5 |
| PREZZO |
|---|
| € 6.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
HONDA FR-V 1.7 16V VTEC
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 07/2006 | 118.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 5.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
KIA SPORTAGE HYBRID
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 05/2021 | 72.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| IBRIDA (ELETTRICA/DIESEL) | MANUALE | EURO 6 |
| PREZZO |
|---|
| € 18.300 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
BMW M3
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 10/2001 | 139.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 3 |
| PREZZO |
|---|
| € 38.000 |

VENDUTA
PEUGEOT 308 SW
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 03/2015 | 127.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
| PREZZO |
|---|
| € 11.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
OPEL ASTRA 1.6 CDTI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 06/2015 | 141.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 6 |
| PREZZO |
|---|
| € 6.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT CLIO 2^serie
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 08/2005 | 134.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 2.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
FIAT PANDA 1.2
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 11/2007 | 164.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 3.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
FIAT MULTIPLA 1.9 JTD
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 07/2004 | 273.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 3 |
| PREZZO |
|---|
| € 1.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
PEUGEOT 207 SW
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 10/2012 | 111.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 5 |
| PREZZO |
|---|
| € 4.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
MITSUBISHI ASX 1.6 DI-D 2WD
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 04/2019 | 99.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 6B |
| PREZZO |
|---|
| € 14.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTO
HYUNDAI GALLOPER 2.5 TDI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 02/2001 | 201.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 2 |
| PREZZO |
|---|
| € 4.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT CLIO 1.5 DCI 8V
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 02/2014 | 147.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
| PREZZO |
|---|
| € 6.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
MINI COOPER S
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 05/2005 | 209.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 5.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTO
SUZUKI VITARA SIDEKICK JLX
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 10/1996 | 128.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 2 |
| PREZZO |
|---|
| € 5.800 |

VENDUTA
FIAT PUNTO 1.2I
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 07/2000 | 124.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA / METANO | MANUALE | EURO 2 |
| PREZZO |
|---|
| € 1.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
CITROEN C3
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 10/2011 | 99.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA | MANUALE | EURO 5 |
| PREZZO |
|---|
| € 4.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
FORD B-MAX 1.5 TDCI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 02/2017 | 90.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 6B |
| PREZZO |
|---|
| € 10.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
FORD S-MAX 2.0 TDCI
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 05/2008 | 160.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| DIESEL | MANUALE | EURO 4 |
| PREZZO |
|---|
| € 4.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
OPEL CORSA 5^serie
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 06/2017 | 150.000 | SI |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 6 |
| PREZZO |
|---|
| € 7.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
OPEL MERIVA1.4 TURBO
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 08/2013 | 168.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
|---|---|---|
| BENZINA / METANO | MANUALE | EURO 5B |
| PREZZO |
|---|
| € 4.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
FORD TOURNEO COURIER
| IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
|---|---|---|
| 2021 | 12.000 | NO |
| ALIMENTAZIONE | CAMBIO | ALTRO |
|---|---|---|
