LA NOSTRA COLLEZIONE DI AUTO MODERNE
ABARTH 595 PISTA
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
02/2018 | 140.000 | NO | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 6B | € 13.900 |
- FINANZIABILE
FIAT PANDA 1.2 4X4
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
07/2006 | 170.000 | SI | BENZINA / METANO |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 4 | € 4.700 |
- FINANZIABILE
SKODA OCTAVIA 1.4 TSI G-TEC
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
04/2016 | 155.000 | SI | BENZINA / METANO |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 4 | € 8.800 |
- FINANZIABILE
OPEL MERIVA II SERIE 1.3 CDTI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
11/2013 | 206.000 | SI | DIESEL |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 5 | € 3.700 |
- FINANZIABILE
CITROEN C3 PICASSO 1.6 BLUEHDI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
06/2016 | 208.000 | SI | DIESEL |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 6B | € 5.200 |
- FINANZIABILE
DS 3 1.4 HDI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
06/2015 | 119.000 | SI | DIESEL |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 5B | € 6.800 |
- FINANZIABILE
RENAULT CLIO 2.0 16V 200CV RS
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
10/2006 | 125.000 | NO | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 4 | €17.000 |
- FINANZIABILE
JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD LIMITED
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
08/2016 | 202.000 | NO | DIESEL |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
AUTOMATICO / SEQUENZIALE | EURO 6 | € 15.000 |
PORSCHE CAYMAN 3.4 S
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
07/2007 | 132.000 | NO | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
AUTOMATICO | EURO 4 | € 29.500 |
AUDI R8 4.2 V8 FSI QUATTRO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
12/2008 | 110.000 | NO | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 4 | €85.000 |

DALLARA STRADALE LIMITED
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
03/2019 | 220 | NO | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 6 | €280.000 |

BMW M1 3000 BITURBO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
02/2011 | 77.000 | NO | BENZINA |
CAMBIO | PREZZO |
---|---|
MANUALE | €60.000 |

MERCEDES-BENZ CL 600 V12
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
05/2000 | 102.000 | NO | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
AUTOMATICO | EURO 3 | €28.000 |

AUDI TT RS (replica)
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
07/2006 | 84.000 | NO | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
AUTOMATICO | EURO 4 | €19.500 |
VENDUTE
VOLVO V50 1.6
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
10/2011 | 218.000 | SI | DIESEL |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 5 | € 2.800 |
- FINANZIABILE
FIAT 500 1.3 MJT
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
11/2010 | 194.000 | SI | DIESEL |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 5 | € 3.500 |
- FINANZIABILE
PEUGEOT 5008 1.6 VTI 7 posti
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
05/2010 | 173.000 | SI | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 5 | € 3.900 |
- FINANZIABILE
VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI HIGHLINE
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
03/2017 | 180.000 | NO | DIESEL |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 6 | € 10.600 |
- FINANZIABILE
FIAT QUBO 1.4 NATURAL POWER
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
03/2015 | 123.000 | SI | BENZINA | METANO |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 6 | € 5.900 |
- FINANZIABILE
CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
09/2011 | 167.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 3.900 |
- FINANZIABILE
MAZDA CX-5 2.2 SKYACTIV 4WD
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2017 | 139.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | AUTOMATICO | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 12.500 |
- FINANZIABILE
ALFA ROMEO 159 2.0 JTDm
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
10/2010 | 190.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 4.200 |
- FINANZIABILE

VENDUTA
CITROEN C4 PICASSO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2012 | 186.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 4.500 |
- FINANZIABILE

VENDUTA
BMW 318D TOURING
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2019 | 140.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | AUTOMATICO | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 17.500 |

VENDUTA
JEEP RENEGADE LIMITED
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
12/2018 | 107.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 13.000 |
- FINANZIABILE
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
FORD C-MAX 1.6 TITANIUM
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
12/2012 | 161.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 5.400 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 BIFUEL
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2009 | 239.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 3.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
BMW SERIE 3 320D cat.Touring Eletta
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
11/2008 | 320.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 2.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
12/2009 | 145.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 4.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
MAZDA CX-30 1.8 SKYACTIV 2WD
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2020 | 121.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 15.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
FIAT PUNTO 1.2 neopatentati
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2005 | 153.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 1.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
TOYOTA RAV4 2.2 D-4D
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
04/2008 | 167.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 5.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
- FINANZIABILE

VENDUTA
SKODA SCALA 1.0 TSI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2021 | 41.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 14.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
CITROEN C3 1.2 PURETECH VTI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
09/2014 | 81.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 5B |
COLORE | PREZZO |
---|---|
GRIGIO SCURO | € 5.600 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
11/2010 | 144.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 6.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
MASERATI QUATTROPORTE V6 S Q4
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
2014 | 129.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | AUTOMATICO | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 30.000 |

VENDUTA
CITROEN C3 1.2 PURETECH
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2014 | 141.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 5B |
COLORE | PREZZO |
---|---|
BIANCO | € 5.200 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT CLIO 1.2
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
04/2007 | 142.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 1.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTO
DODGE RAM 1500 LARAMIE 5.7 4X4 HEMI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
2014 | 144.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | AUTOCARRO |
---|---|---|
BENZINA / GPL | AUTOMATICO | SI |
PREZZO |
---|
€ 27.000 + IVA |

VENDUTA
CITROEN C3 1.4 HDI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2012 | 150.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
COLORE | PREZZO |
---|---|
NERO | € 4.600 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
HYUNDAI ix35 1.7 CRDI 2WD
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2013 | 169.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 6.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT CLIO 1.5 DCI SPORTER
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2016 | 122.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 6B |
PREZZO |
---|
€ 6.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
ALFA ROMEO STELVIO 2.2 TD
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
03/2019 | 101.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | AUTOMATICO | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 27.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
PEUGEOT 308 1.6 8V SW
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2012 | 178.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 3.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT CLIO 1.5 DCI 8V
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2014 | 103.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 6.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
OPEL MERIVA 1.3 CDTI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2015 | 132.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 5.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 TURBO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
01/2013 | 194.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 5.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI 2WD
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2006 | 132.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 3.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT SCENIC 1.6 16V
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
04/2004 | 142.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 3 |
PREZZO |
---|
€ 2.400 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
VW GOLF VI 1.4 TSI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
01/2011 | 113000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 6.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
HONDA FR-V 1.7 16V VTEC
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2006 | 118.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 5.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
KIA SPORTAGE HYBRID
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2021 | 72.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
IBRIDA (ELETTRICA/DIESEL) | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 18.300 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
BMW M3
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
10/2001 | 139.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 3 |
PREZZO |
---|
€ 38.000 |

VENDUTA
PEUGEOT 308 SW
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
03/2015 | 127.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 11.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
OPEL ASTRA 1.6 CDTI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2015 | 141.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 6.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT CLIO 2^serie
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2005 | 134.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 2.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
FIAT PANDA 1.2
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
11/2007 | 164.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 3.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
FIAT MULTIPLA 1.9 JTD
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2004 | 273.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 3 |
PREZZO |
---|
€ 1.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
MITSUBISHI ASX 1.6 DI-D 2WD
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
04/2019 | 99.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 6B |
PREZZO |
---|
€ 14.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
FORD B-MAX 1.5 TDCI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2017 | 90.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 6B |
PREZZO |
---|
€ 10.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
OPEL MERIVA1.4 TURBO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2013 | 168.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / METANO | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 4.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
FORD TOURNEO COURIER
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
2021 | 12.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | ALTRO |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | DA IMMATRICOLARE |
PREZZO |
---|
€ 16.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
RENAULT CLIO 1.5 DCI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2011 | 166.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 3.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
BMW SERIE 7 750i
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
12/2008 | 160.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | AUTOMATICO | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 13.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
AUDI A8 4^serie
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
11/2019 | 101.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
IBRIDA (DIESEL/ELETTRICA) | AUTOMATICO | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 49.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO

VENDUTA
SMART FORTWO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
09/2002 | 78.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | SEQUENZIALE | EURO 3 |
PREZZO |
---|
€ 1.800 |

VENDUTA
CITROEN C3
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2015 | 75.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 4.500 |

VENDUTA
VW POLO 1.4 TDI
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2007 | 83.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 4 |

VENDUTA
VOLKSWAGEN TOURAN
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2013 | 104.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 10.500 |

VENDUTA
RENAULT TWINGO 2^serie
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2010 | 141.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 3.500 |

VENDUTA
FIAT PUNTO GPL
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
01/2010 | 134.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
GPL | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 3.500 |

VENDUTA
RENAULT MEGANE GT LINE
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
09/2011 | 157.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 5.500 |

VENDUTA
RENAULT MEGANE 2.0 T RS SPORT
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
11/2004 | 124.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 4 |

VENDUTA
RENAULT CLIO 3^serie
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
01/2012 | 202.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 4.000 |

VENDUTA
BMW X3 XDRIVE
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2010 | 169.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 8.500 |
Non hai trovato l'auto che cerchi?
Te la troviamo noi !
Contattaci
Orari flessibili
Possibilità di visionare le auto anche nel fine settimana su appuntamento.
Attendibile
Con esperienza nel settore da oltre 15 anni
Passione
Poniamo passione nel nostro lavoro per soddisfare al meglio le esigenze del cliente
Resta in contatto
Siamo presenti sui social. Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi le notizie e gli aggiornamenti prima di tutti.